| Μέγιστη Θερμοκρασία | 18.2 °C στις 1:17 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 16.2 °C στις 6:05 |
| Μέγιστη Υγρασία | 61 % στις 4:02 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 51 % στις 1:23 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 8.9 °C στις 3:23 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 7.2 °C στις 5:08 |
| Μέγιστη Πίεση | 1012.9 hPa στις 0:12 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1010.7 hPa στις 6:43 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 56.3 km/hr στις 2:16 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 13.3 °C στις 5:04 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 17.2 °C στις 0:00 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 16.1 °C στις 0:02 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 9 W/m² στις 7:05 |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.71 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 24.7 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 9.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 93 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 33 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 13.9 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 5.0 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1023.0 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 989.9 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 69.2 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 74.4 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 7.2 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 24.4 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 30.6 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1136 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 53.29 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 24.7 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 14.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 24.4 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 30.6 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1160 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 267.16 |
| Μέση Θερμοκρασία | 15.2 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 18.9 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 11.9 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 8.9 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 5 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 14 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 03/04/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 12.5 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 16.3 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 9.6 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 10.0 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 34 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 0 |
| Μέση Θερμοκρασία | 15.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 20.5 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 11.7 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 29.8 °C (27/04/2018) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 3.9 °C (09/04/2015) |
| Μέση Βροχόπτωση | 26.7 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 56.8 mm (06/04/2019) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 80.5 km/h (08/04/2020) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 17.8 °C | 17.3 °C | 16.9 °C | 16.7 °C | 16.4 °C | 16.5 °C | 16.3 °C | 16.2 °C | 16.2 °C | 16.2 °C |
| Άνεμος | 19.3 km/hr | 22.5 km/hr | 22.5 km/hr | 24.1 km/hr | 22.5 km/hr | 24.1 km/hr | 22.5 km/hr | 17.7 km/hr | 20.9 km/hr | 17.7 km/hr |
| Υγρασία | 52 % | 55 % | 59 % | 60 % | 60 % | 57 % | 57 % | 57 % | 56 % | 55 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² |