| Μέγιστη Θερμοκρασία | 21.4 °C στις 0:27 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 21.1 °C στις 0:13 |
| Μέγιστη Υγρασία | 85 % στις 0:00 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 81 % στις 0:20 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 18.9 °C στις 0:00 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 17.8 °C στις 0:14 |
| Μέγιστη Πίεση | 1009.0 hPa στις 0:00 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1008.7 hPa στις 0:36 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 19.3 km/hr στις 0:11 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 20.6 °C στις 0:01 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 22.2 °C στις 0:00 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 21.7 °C στις 0:00 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² στις ---- |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.00 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 26.9 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 14.8 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 91 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 29 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 20.0 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 4.4 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1025.8 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1008.0 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 74.0 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.8 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 12.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 27.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 35.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1032 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 47.75 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 37.8 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 24.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 42.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 50.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 1416.81 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 23.5 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16.7 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 12.9 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 1 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 10 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 02/10/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.8 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 23.9 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 10.0 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 46 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 54 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.8 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 30.7 °C (01/10/2022) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 7.3 °C (18/10/2011) |
| Μέση Βροχόπτωση | 38 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 48.8 mm (18/10/2010) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 75.6 km/h (11/10/2015) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 21.9 °C | 21.9 °C | 21.8 °C | 21.7 °C | 21.4 °C | 21.3 °C | 21.4 °C | 21.5 °C | 21.3 °C | 21.4 °C |
| Άνεμος | 17.7 km/hr | 16.1 km/hr | 19.3 km/hr | 19.3 km/hr | 16.1 km/hr | 14.5 km/hr | 12.9 km/hr | 12.9 km/hr | 9.7 km/hr | 11.3 km/hr |
| Υγρασία | 83 % | 84 % | 82 % | 82 % | 81 % | 82 % | 84 % | 84 % | 85 % | 82 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² |