| Μέγιστη Θερμοκρασία | 18.8 °C στις 0:13 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 18.0 °C στις 0:32 |
| Μέγιστη Υγρασία | 45 % στις 0:10 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 43 % στις 0:00 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 6.7 °C στις 0:10 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 5.6 °C στις 0:00 |
| Μέγιστη Πίεση | 1021.3 hPa στις 0:02 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1021.0 hPa στις 0:20 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 22.5 km/hr στις 0:02 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 17.8 °C στις 0:32 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 17.8 °C στις 0:10 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 16.7 °C στις 0:10 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² στις ---- |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.00 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 25.0 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 14.8 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 85 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 29 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 13.3 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 4.4 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1025.8 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1019.0 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 74.0 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.8 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 12.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 24.4 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 28.9 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1032 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 29.21 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 37.8 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 24.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 42.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 50.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 1398.27 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.8 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 21.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16.2 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 17.1 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 1 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 5 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 02/10/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.8 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 23.7 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 10.1 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 46 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 54 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.8 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 30.7 °C (01/10/2022) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 7.3 °C (18/10/2011) |
| Μέση Βροχόπτωση | 38 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 48.8 mm (18/10/2010) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 75.6 km/h (11/10/2015) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 20.3 °C | 20.1 °C | 19.9 °C | 18.7 °C | 19.3 °C | 17.8 °C | 17.7 °C | 17.6 °C | 18.2 °C | 18.6 °C |
| Άνεμος | 6.4 km/hr | 9.7 km/hr | 12.9 km/hr | 6.4 km/hr | 9.7 km/hr | 6.4 km/hr | 3.2 km/hr | 3.2 km/hr | 6.4 km/hr | 4.8 km/hr |
| Υγρασία | 46 % | 43 % | 43 % | 46 % | 46 % | 48 % | 46 % | 44 % | 43 % | 45 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² |