| Μέγιστη Θερμοκρασία | 24.4 °C στις 13:07 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 14.7 °C στις 3:53 |
| Μέγιστη Υγρασία | 83 % στις 3:56 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 58 % στις 10:43 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 16.1 °C στις 12:38 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 11.1 °C στις 2:15 |
| Μέγιστη Πίεση | 1017.3 hPa στις 11:30 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1014.6 hPa στις 3:35 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 25.7 km/hr στις 12:55 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 14.4 °C στις 3:53 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 25.0 °C στις 13:06 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 31.1 °C στις 10:53 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1041 W/m² στις 12:52 |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 2.34 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 25.6 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 6.9 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 87 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 26 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 16.1 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 0.6 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1020.3 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1013.3 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 61.2 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 1.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 3.9 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 25.0 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 31.7 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1271 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 48.82 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 26.2 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 16.1 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 25.0 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 31.7 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1271 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 390.70 |
| Μέση Θερμοκρασία | 16.6 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 21.2 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 12.2 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 9.9 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 2 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 9 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 01/05/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 13.2 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 17.5 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 10.1 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 9.9 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 37 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 0 |
| Μέση Θερμοκρασία | 20.4 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 25.4 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 36.7 °C (16/05/2020) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 10 °C (05/05/2022) |
| Μέση Βροχόπτωση | 11.7 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 19.6 mm (18/05/2012) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 78.9 km/h (29/05/2014) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 18.8 °C | 19.9 °C | 20.9 °C | 21.9 °C | 22.9 °C | 23.6 °C | 23.1 °C | 23.3 °C | 23.4 °C | 23.8 °C |
| Άνεμος | 3.2 km/hr | 3.2 km/hr | 1.6 km/hr | 1.6 km/hr | 6.4 km/hr | 8.0 km/hr | 11.3 km/hr | 11.3 km/hr | 12.9 km/hr | 14.5 km/hr |
| Υγρασία | 76 % | 73 % | 68 % | 64 % | 60 % | 58 % | 61 % | 61 % | 61 % | 62 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 236 W/m² | 338 W/m² | 434 W/m² | 592 W/m² | 675 W/m² | 740 W/m² | 802 W/m² | 854 W/m² | 905 W/m² | 912 W/m² |