| Μέγιστη Θερμοκρασία | 15.1 °C στις 10:39 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 10.4 °C στις 7:32 |
| Μέγιστη Υγρασία | 91 % στις 6:36 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 68 % στις 10:46 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 11.1 °C στις 0:00 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 8.9 °C στις 6:00 |
| Μέγιστη Πίεση | 1011.6 hPa στις 0:03 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1008.0 hPa στις 8:51 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 40.2 km/hr στις 8:47 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 54.6 mm/hr στις 3:13 |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 6.7 °C στις 8:49 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 14.4 °C στις 10:15 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 21.1 °C στις 10:02 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 703 W/m² στις 9:50 |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.20 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 26.9 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 10.1 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 95 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 29 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 20.0 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 4.4 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1025.8 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1006.3 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 74.0 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 89.4 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 6.7 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 27.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 35.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1032 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 84.53 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 37.8 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 95 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 24.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 42.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 50.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 1453.59 |
| Μέση Θερμοκρασία | 17.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 21.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 14.6 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 8.8 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 10 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 0 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 28/10/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.6 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 23.7 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.8 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 9.8 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 55 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 54 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.8 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 30.7 °C (01/10/2022) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 7.3 °C (18/10/2011) |
| Μέση Βροχόπτωση | 38 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 48.8 mm (18/10/2010) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 75.6 km/h (11/10/2015) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 10.7 °C | 10.8 °C | 10.6 °C | 10.5 °C | 10.4 °C | 10.4 °C | 10.7 °C | 10.8 °C | 13.3 °C | 14.6 °C |
| Άνεμος | 9.7 km/hr | 3.2 km/hr | 4.8 km/hr | 6.4 km/hr | 4.8 km/hr | 6.4 km/hr | 14.5 km/hr | 8.0 km/hr | 1.6 km/hr | 3.2 km/hr |
| Υγρασία | 90 % | 90 % | 91 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 81 % | 73 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 9 W/m² | 14 W/m² | 26 W/m² | 151 W/m² | 628 W/m² | 573 W/m² |