| Μέγιστη Θερμοκρασία | 18.6 °C στις 13:02 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 8.8 °C στις 4:29 |
| Μέγιστη Υγρασία | 69 % στις 6:44 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 34 % στις 12:59 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 7.2 °C στις 13:37 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 2.2 °C στις 12:01 |
| Μέγιστη Πίεση | 1020.3 hPa στις 11:46 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1018.8 hPa στις 4:24 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 30.6 km/hr στις 12:58 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 8.3 °C στις 4:28 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 17.2 °C στις 13:01 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 23.3 °C στις 13:21 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1137 W/m² στις 13:20 |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 1.83 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 18.6 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 6.9 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 87 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 34 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 12.2 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 0.6 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1020.3 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1014.8 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 61.2 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 1.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 3.9 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 17.2 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 23.3 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1271 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 14.02 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 26.2 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 15.6 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 25.0 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 31.1 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1271 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 355.90 |
| Μέση Θερμοκρασία | 12.1 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 16.2 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 9.2 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 13.5 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 2 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 3 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 01/05/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 12.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 16.5 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 9.5 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 10.0 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 37 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 0 |
| Μέση Θερμοκρασία | 20.4 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 25.4 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 36.7 °C (16/05/2020) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 10 °C (05/05/2022) |
| Μέση Βροχόπτωση | 11.7 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 19.6 mm (18/05/2012) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 78.9 km/h (29/05/2014) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 13.7 °C | 14.3 °C | 15.2 °C | 15.0 °C | 15.2 °C | 15.4 °C | 16.3 °C | 17.4 °C | 17.9 °C | 16.8 °C |
| Άνεμος | 1.6 km/hr | 4.8 km/hr | 4.8 km/hr | 4.8 km/hr | 9.7 km/hr | 9.7 km/hr | 11.3 km/hr | 12.9 km/hr | 12.9 km/hr | 11.3 km/hr |
| Υγρασία | 61 % | 58 % | 50 % | 49 % | 48 % | 46 % | 40 % | 40 % | 37 % | 48 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 327 W/m² | 497 W/m² | 160 W/m² | 779 W/m² | 221 W/m² | 234 W/m² | 392 W/m² | 1095 W/m² | 1072 W/m² | 510 W/m² |