| Μέγιστη Θερμοκρασία | 15.2 °C στις 0:00 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 14.7 °C στις 1:14 |
| Μέγιστη Υγρασία | 62 % στις 1:34 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 59 % στις 0:18 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 7.2 °C στις 0:00 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 7.2 °C στις 0:00 |
| Μέγιστη Πίεση | 1015.3 hPa στις 1:23 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1014.7 hPa στις 0:01 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 40.2 km/hr στις 2:20 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 13.3 °C στις 0:15 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 14.4 °C στις 0:00 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 13.3 °C στις 0:32 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² στις ---- |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.10 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 24.7 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 9.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 93 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 32 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 13.9 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 1.7 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1023.0 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 989.9 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 69.2 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 74.4 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 7.2 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 24.4 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 30.6 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1136 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 65.89 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 24.7 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 14.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 24.4 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 30.6 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1160 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 279.76 |
| Μέση Θερμοκρασία | 15.3 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 18.9 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 12.2 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 9.6 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 5 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 16 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 03/04/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 12.5 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 16.3 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 9.7 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 10.1 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 34 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 0 |
| Μέση Θερμοκρασία | 15.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 20.5 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 11.7 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 29.8 °C (27/04/2018) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 3.9 °C (09/04/2015) |
| Μέση Βροχόπτωση | 26.7 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 56.8 mm (06/04/2019) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 80.5 km/h (08/04/2020) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 15.6 °C | 15.5 °C | 15.6 °C | 15.4 °C | 15.3 °C | 15.2 °C | 15.1 °C | 14.9 °C | 14.8 °C | 14.9 °C |
| Άνεμος | 16.1 km/hr | 14.5 km/hr | 16.1 km/hr | 16.1 km/hr | 20.9 km/hr | 14.5 km/hr | 12.9 km/hr | 14.5 km/hr | 11.3 km/hr | 11.3 km/hr |
| Υγρασία | 55 % | 56 % | 59 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 61 % | 61 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² |