| Μέγιστη Θερμοκρασία | 18.1 °C στις 0:16 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 14.3 °C στις 6:27 |
| Μέγιστη Υγρασία | 80 % στις 5:39 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 55 % στις 0:11 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 12.2 °C στις 3:01 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 8.9 °C στις 0:05 |
| Μέγιστη Πίεση | 1014.4 hPa στις 0:00 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1012.7 hPa στις 6:42 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 12.9 km/hr στις 0:03 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 14.4 °C στις 6:22 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 17.2 °C στις 0:00 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 16.1 °C στις 0:00 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 23 W/m² στις 6:41 |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.03 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 29.5 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 6.9 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 87 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 26 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 17.8 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 0.6 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1020.3 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1003.3 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 61.2 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 1.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 3.9 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 28.9 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 34.4 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1271 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 97.05 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 29.5 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 17.8 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 28.9 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 34.4 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1271 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 438.94 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.3 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 23 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 14.1 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | SW |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 8.9 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 2 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 18 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 01/05/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 13.7 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 17.9 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 10.5 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 9.7 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 37 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 0 |
| Μέση Θερμοκρασία | 20.4 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 25.4 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 36.7 °C (16/05/2020) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 10 °C (05/05/2022) |
| Μέση Βροχόπτωση | 11.7 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 19.6 mm (18/05/2012) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 78.9 km/h (29/05/2014) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 16.0 °C | 16.7 °C | 17.1 °C | 16.7 °C | 16.4 °C | 16.5 °C | 15.3 °C | 14.9 °C | 14.8 °C | 14.3 °C |
| Άνεμος | 0.0 km/hr | 0.0 km/hr | 4.8 km/hr | 0.0 km/hr | 1.6 km/hr | 0.0 km/hr | 0.0 km/hr | 1.6 km/hr | 0.0 km/hr | 1.6 km/hr |
| Υγρασία | 68 % | 66 % | 71 % | 72 % | 73 % | 73 % | 77 % | 78 % | 79 % | 78 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 12 W/m² |