| Μέγιστη Θερμοκρασία | 18.3 °C στις 0:14 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 18.1 °C στις 0:00 |
| Μέγιστη Υγρασία | 52 % στις 0:32 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 50 % στις 0:00 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 7.8 °C στις 0:00 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 7.2 °C στις 0:00 |
| Μέγιστη Πίεση | 1023.7 hPa στις 0:00 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1023.5 hPa στις 0:04 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 46.7 km/hr στις 0:00 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 16.7 °C στις 0:01 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 17.2 °C στις 0:00 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 15.6 °C στις 0:00 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² στις ---- |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.00 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 22.4 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 14.8 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 85 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 50 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 13.3 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 7.2 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1025.8 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1019.0 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 74.0 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.8 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 12.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 22.2 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 27.2 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1032 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 18.54 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 37.8 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 24.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 42.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 50.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 1387.60 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.3 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 20.7 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16.4 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 21.7 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 1 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 3 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 02/10/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.8 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 23.6 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 10.1 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 46 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 54 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.8 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 30.7 °C (01/10/2022) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 7.3 °C (18/10/2011) |
| Μέση Βροχόπτωση | 38 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 48.8 mm (18/10/2010) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 75.6 km/h (11/10/2015) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 17.5 °C | 17.1 °C | 17.3 °C | 17.4 °C | 17.8 °C | 17.9 °C | 17.7 °C | 17.8 °C | 18.1 °C | 18.2 °C |
| Άνεμος | 14.5 km/hr | 9.7 km/hr | 16.1 km/hr | 11.3 km/hr | 12.9 km/hr | 14.5 km/hr | 11.3 km/hr | 16.1 km/hr | 16.1 km/hr | 16.1 km/hr |
| Υγρασία | 59 % | 58 % | 54 % | 53 % | 52 % | 52 % | 53 % | 52 % | 51 % | 51 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² |