| Μέγιστη Θερμοκρασία | 14.4 °C στις 0:01 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 12.4 °C στις 7:17 |
| Μέγιστη Υγρασία | 91 % στις 9:27 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 77 % στις 2:25 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 12.2 °C στις 9:37 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 10.0 °C στις 2:25 |
| Μέγιστη Πίεση | 1009.8 hPa στις 1:13 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1004.7 hPa στις 11:51 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 37.0 km/hr στις 0:15 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 67.4 mm/hr στις 9:37 |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 11.1 °C στις 11:50 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 14.4 °C στις 0:00 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 13.9 °C στις 10:01 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 169 W/m² στις 10:08 |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.18 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 14.4 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 12.4 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 91 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 77 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 12.2 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 10.0 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1009.8 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1004.7 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 37.0 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 67.4 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 11.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 14.4 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 13.9 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 169 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.18 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 19.7 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 14.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 19.4 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 26.1 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1160 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 214.05 |
| Μέση Θερμοκρασία | 13.6 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 14.4 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 12.4 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | ESE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 8.0 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 1 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 0 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 01/04/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 12.0 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 15.2 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 9.7 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 10.1 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 30 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 0 |
| Μέση Θερμοκρασία | 15.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 20.5 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 11.7 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 29.8 °C (27/04/2018) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 3.9 °C (09/04/2015) |
| Μέση Βροχόπτωση | 26.7 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 56.8 mm (06/04/2019) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 80.5 km/h (08/04/2020) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 12.8 °C | 13.2 °C | 13.1 °C | 13.2 °C | 13.4 °C | 13.8 °C | 13.8 °C | 13.8 °C | 13.4 °C | 13.4 °C |
| Άνεμος | 6.4 km/hr | 9.7 km/hr | 8.0 km/hr | 6.4 km/hr | 9.7 km/hr | 12.9 km/hr | 12.9 km/hr | 11.3 km/hr | 17.7 km/hr | 12.9 km/hr |
| Υγρασία | 88 % | 89 % | 90 % | 91 % | 91 % | 90 % | 88 % | 88 % | 89 % | 90 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 14 W/m² | 30 W/m² | 14 W/m² | 28 W/m² | 21 W/m² | 102 W/m² | 98 W/m² | 35 W/m² | 42 W/m² | 33 W/m² |