| Μέγιστη Θερμοκρασία | 11.1 °C στις 0:05 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 10.0 °C στις 0:21 |
| Μέγιστη Υγρασία | 85 % στις 1:16 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 82 % στις 0:02 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 8.3 °C στις 0:04 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 7.2 °C στις 0:18 |
| Μέγιστη Πίεση | 1020.4 hPa στις 0:00 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1019.8 hPa στις 1:25 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 6.4 km/hr στις 0:55 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 10.0 °C στις 0:18 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 11.1 °C στις 0:00 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 10.0 °C στις 0:00 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² στις ---- |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.00 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 15.8 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 6.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 92 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 54 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 12.2 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 2.8 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1020.9 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 998.9 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 56.3 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 102.8 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 6.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 15.6 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 21.7 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 821 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 5.84 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 19.7 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 14.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 993.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 78.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 19.4 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 25.6 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 821 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 61.72 |
| Μέση Θερμοκρασία | 11.6 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 14.3 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 8.8 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | SW |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 5.4 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 2 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 2 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 02/02/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 11.5 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 14.5 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 8.6 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | S |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 10.5 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 15 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 0 |
| Μέση Θερμοκρασία | 10.8 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 14.2 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 7.7 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 23.1 °C (15/02/2016) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | -0.5 °C (19/02/2015) |
| Μέση Βροχόπτωση | 52.2 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 79.6 mm (03/02/2011) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 91.7 km/h (27/02/2012) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 12.4 °C | 12.8 °C | 12.9 °C | 12.8 °C | 11.2 °C | 10.6 °C | 10.7 °C | 10.1 °C | 10.4 °C | 10.3 °C |
| Άνεμος | 3.2 km/hr | 4.8 km/hr | 4.8 km/hr | 6.4 km/hr | 1.6 km/hr | 0.0 km/hr | 0.0 km/hr | 1.6 km/hr | 1.6 km/hr | 1.6 km/hr |
| Υγρασία | 75 % | 74 % | 74 % | 75 % | 79 % | 81 % | 82 % | 84 % | 82 % | 84 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² |