| Μέγιστη Θερμοκρασία | 15.1 °C στις 0:23 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 14.7 °C στις 0:00 |
| Μέγιστη Υγρασία | 77 % στις 0:00 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 75 % στις 0:22 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 11.1 °C στις 0:02 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 10.6 °C στις 0:00 |
| Μέγιστη Πίεση | 1019.0 hPa στις 0:34 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1018.7 hPa στις 0:02 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 45.1 km/hr στις 0:18 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 12.2 °C στις 0:22 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 15.0 °C στις 0:06 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 12.2 °C στις 0:00 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² στις ---- |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.00 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 26.9 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 12.8 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 29 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 20.0 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 4.4 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1025.8 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1006.3 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 74.0 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 89.4 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 10.6 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 27.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 35.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1032 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 51.56 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 37.8 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 24.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 42.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 50.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 1420.62 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.0 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.5 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.9 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 12.6 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 4 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 1 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 14/10/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.8 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 23.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.9 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 10.0 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 49 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 54 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.8 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 30.7 °C (01/10/2022) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 7.3 °C (18/10/2011) |
| Μέση Βροχόπτωση | 38 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 48.8 mm (18/10/2010) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 75.6 km/h (11/10/2015) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 14.4 °C | 14.1 °C | 14.0 °C | 14.0 °C | 13.9 °C | 13.9 °C | 14.3 °C | 14.6 °C | 14.7 °C | 15.0 °C |
| Άνεμος | 25.7 km/hr | 17.7 km/hr | 24.1 km/hr | 22.5 km/hr | 20.9 km/hr | 19.3 km/hr | 19.3 km/hr | 17.7 km/hr | 16.1 km/hr | 24.1 km/hr |
| Υγρασία | 80 % | 83 % | 83 % | 83 % | 82 % | 83 % | 81 % | 78 % | 77 % | 76 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² |