| Μέγιστη Θερμοκρασία | 18.0 °C στις 16:30 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 13.9 °C στις 2:10 |
| Μέγιστη Υγρασία | 83 % στις 2:07 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 63 % στις 16:31 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 11.7 °C στις 11:53 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 10.0 °C στις 10:41 |
| Μέγιστη Πίεση | 1021.2 hPa στις 10:45 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1018.7 hPa στις 0:02 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 56.3 km/hr στις 1:03 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 10.6 °C στις 2:02 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 17.8 °C στις 16:13 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 23.9 °C στις 16:13 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 737 W/m² στις 12:02 |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 1.78 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 26.9 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 12.8 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 29 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 20.0 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 4.4 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1025.8 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1006.3 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 74.0 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 89.4 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 10.6 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 27.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 35.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1032 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 53.34 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 37.8 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 24.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 42.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 50.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 1422.40 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.0 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.7 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.8 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 12.2 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 4 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 1 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 14/10/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.8 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 23.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.9 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 10.0 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 49 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 54 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.8 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 30.7 °C (01/10/2022) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 7.3 °C (18/10/2011) |
| Μέση Βροχόπτωση | 38 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 48.8 mm (18/10/2010) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 75.6 km/h (11/10/2015) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 16.7 °C | 16.7 °C | 16.6 °C | 16.4 °C | 16.2 °C | 16.1 °C | 17.5 °C | 17.8 °C | 17.4 °C | 17.1 °C |
| Άνεμος | 16.1 km/hr | 16.1 km/hr | 17.7 km/hr | 12.9 km/hr | 17.7 km/hr | 14.5 km/hr | 14.5 km/hr | 19.3 km/hr | 17.7 km/hr | 16.1 km/hr |
| Υγρασία | 69 % | 68 % | 68 % | 69 % | 67 % | 68 % | 65 % | 64 % | 64 % | 67 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 162 W/m² | 200 W/m² | 109 W/m² | 181 W/m² | 86 W/m² | 134 W/m² | 708 W/m² | 501 W/m² | 302 W/m² | 206 W/m² |