| Μέγιστη Θερμοκρασία | 18.6 °C στις 0:02 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 17.9 °C στις 1:17 |
| Μέγιστη Υγρασία | 64 % στις 0:18 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 61 % στις 0:02 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 11.7 °C στις 0:18 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 10.6 °C στις 0:02 |
| Μέγιστη Πίεση | 1023.9 hPa στις 1:02 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1023.1 hPa στις 0:23 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 67.6 km/hr στις 0:25 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 15.0 °C στις 0:30 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 18.3 °C στις 0:00 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 15.6 °C στις 0:16 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² στις ---- |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.10 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 21.4 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 14.8 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 85 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 52 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 13.3 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 10.0 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1024.0 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1019.0 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 74.0 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.8 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 13.3 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 20.6 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 23.3 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 990 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 9.50 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 37.8 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 24.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 42.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 50.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 1378.56 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.4 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 20.3 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16.7 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 24.5 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 1 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 1 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 02/10/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.8 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 23.5 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 10.0 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 46 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 54 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.8 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 30.7 °C (01/10/2022) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 7.3 °C (18/10/2011) |
| Μέση Βροχόπτωση | 38 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 48.8 mm (18/10/2010) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 75.6 km/h (11/10/2015) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 16.7 °C | 16.8 °C | 17.3 °C | 17.3 °C | 17.7 °C | 18.1 °C | 18.5 °C | 18.6 °C | 18.3 °C | 18.2 °C |
| Άνεμος | 11.3 km/hr | 12.9 km/hr | 14.5 km/hr | 22.5 km/hr | 20.9 km/hr | 19.3 km/hr | 17.7 km/hr | 24.1 km/hr | 27.4 km/hr | 24.1 km/hr |
| Υγρασία | 76 % | 75 % | 74 % | 73 % | 71 % | 70 % | 67 % | 64 % | 63 % | 63 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² |