| Μέγιστη Θερμοκρασία | 22.9 °C στις 15:14 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 12.3 °C στις 0:46 |
| Μέγιστη Υγρασία | 74 % στις 7:18 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 48 % στις 15:21 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 13.3 °C στις 12:36 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 6.1 °C στις 0:00 |
| Μέγιστη Πίεση | 1020.9 hPa στις 11:07 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1019.1 hPa στις 15:22 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 27.4 km/hr στις 12:44 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 12.2 °C στις 0:45 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 22.8 °C στις 15:13 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 28.3 °C στις 15:13 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 881 W/m² στις 13:21 |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 3.35 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 22.9 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 9.9 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 93 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 38 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 13.3 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 5.6 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1023.0 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 989.9 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 69.2 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 74.4 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 7.2 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 22.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 28.3 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1136 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 19.86 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 22.9 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 14.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 22.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 28.3 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1160 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 233.73 |
| Μέση Θερμοκρασία | 14.5 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 18 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 11.4 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 10.1 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 3 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 4 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 03/04/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 12.1 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 16.1 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 9.5 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 10.2 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 32 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 0 |
| Μέση Θερμοκρασία | 15.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 20.5 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 11.7 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 29.8 °C (27/04/2018) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 3.9 °C (09/04/2015) |
| Μέση Βροχόπτωση | 26.7 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 56.8 mm (06/04/2019) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 80.5 km/h (08/04/2020) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 19.6 °C | 19.9 °C | 19.7 °C | 20.2 °C | 20.9 °C | 21.2 °C | 20.8 °C | 21.7 °C | 22.2 °C | 22.3 °C |
| Άνεμος | 9.7 km/hr | 11.3 km/hr | 14.5 km/hr | 14.5 km/hr | 12.9 km/hr | 12.9 km/hr | 16.1 km/hr | 12.9 km/hr | 12.9 km/hr | 14.5 km/hr |
| Υγρασία | 59 % | 60 % | 62 % | 61 % | 61 % | 58 % | 57 % | 57 % | 53 % | 49 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 686 W/m² | 754 W/m² | 807 W/m² | 847 W/m² | 868 W/m² | 879 W/m² | 867 W/m² | 846 W/m² | 805 W/m² | 756 W/m² |