| Μέγιστη Θερμοκρασία | 19.8 °C στις 0:03 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 17.5 °C στις 4:05 |
| Μέγιστη Υγρασία | 82 % στις 2:41 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 77 % στις 1:31 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 16.7 °C στις 0:00 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 13.9 °C στις 1:34 |
| Μέγιστη Πίεση | 1015.4 hPa στις 0:24 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1014.8 hPa στις 4:13 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 6.4 km/hr στις 0:25 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 17.8 °C στις 3:31 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 20.6 °C στις 0:00 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 19.4 °C στις 0:00 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² στις ---- |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.00 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 29.9 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 17.5 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 84 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 35 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 19.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 11.7 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1015.4 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1008.4 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 38.6 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 17.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 30.0 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 36.7 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1141 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 31.50 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 30.5 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 19.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 31.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 37.2 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 549.66 |
| Μέση Θερμοκρασία | 23.0 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 27.4 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 19.1 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | SW |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 6.5 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 0 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 14 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 23/05/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 14.7 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 19.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 12.2 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 9.5 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 39 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 0 |
| Μέση Θερμοκρασία | 25.5 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 30.4 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 21.1 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 41.2 °C (30/06/2017) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 13 °C (02/06/2020) |
| Μέση Βροχόπτωση | 10 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 24 mm (11/06/2019) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 80.5 km/h (29/06/2025) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 19.7 °C | 19.7 °C | 18.8 °C | 18.6 °C | 18.8 °C | 18.5 °C | 18.2 °C | 18.3 °C | 18.3 °C | 17.8 °C |
| Άνεμος | 0.0 km/hr | 0.0 km/hr | 0.0 km/hr | 1.6 km/hr | 1.6 km/hr | 0.0 km/hr | 0.0 km/hr | 0.0 km/hr | 0.0 km/hr | 0.0 km/hr |
| Υγρασία | 82 % | 82 % | 80 % | 79 % | 78 % | 80 % | 79 % | 81 % | 79 % | 79 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² |