| Μέγιστη Θερμοκρασία | 18.1 °C στις 1:14 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 15.2 °C στις 5:56 |
| Μέγιστη Υγρασία | 54 % στις 3:04 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 43 % στις 0:00 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 7.2 °C στις 1:36 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 4.4 °C στις 0:00 |
| Μέγιστη Πίεση | 1021.8 hPa στις 0:05 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1020.6 hPa στις 5:21 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 12.9 km/hr στις 0:06 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 15.0 °C στις 5:55 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 16.7 °C στις 1:03 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 15.6 °C στις 1:03 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² στις ---- |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.05 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 23.4 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 14.8 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 85 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 31 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 13.3 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 4.4 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1025.8 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1019.0 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 74.0 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.8 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 12.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 22.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 27.2 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1032 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 24.18 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 37.8 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 24.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 42.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 50.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 1393.24 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.3 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 21.1 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.9 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 17.7 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 1 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 4 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 02/10/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.8 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 23.6 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.9 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 10.1 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 46 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 54 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.8 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 30.7 °C (01/10/2022) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 7.3 °C (18/10/2011) |
| Μέση Βροχόπτωση | 38 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 48.8 mm (18/10/2010) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 75.6 km/h (11/10/2015) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 17.3 °C | 16.9 °C | 17.0 °C | 17.2 °C | 17.0 °C | 17.3 °C | 16.8 °C | 16.2 °C | 15.2 °C | 16.1 °C |
| Άνεμος | 1.6 km/hr | 0.0 km/hr | 0.0 km/hr | 1.6 km/hr | 1.6 km/hr | 3.2 km/hr | 1.6 km/hr | 3.2 km/hr | 1.6 km/hr | 1.6 km/hr |
| Υγρασία | 51 % | 52 % | 52 % | 51 % | 50 % | 48 % | 49 % | 51 % | 54 % | 51 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² |