| Μέγιστη Θερμοκρασία | 14.8 °C στις 3:25 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 13.9 °C στις 1:06 |
| Μέγιστη Υγρασία | 91 % στις 0:00 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 77 % στις 3:27 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 12.8 °C στις 0:00 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 10.6 °C στις 3:27 |
| Μέγιστη Πίεση | 1008.1 hPa στις 0:00 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1007.0 hPa στις 3:50 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 30.6 km/hr στις 3:29 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.2 mm/hr στις 3:00 |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 13.3 °C στις 3:03 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 14.4 °C στις 0:00 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 13.3 °C στις 0:00 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² στις ---- |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.00 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 26.9 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 13.9 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 29 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 20.0 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 4.4 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1025.8 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1007.0 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 74.0 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 89.4 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 12.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 27.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 35.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1032 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 50.55 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 37.8 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 24.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 42.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 50.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 1419.61 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.2 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.9 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 11.4 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 4 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 1 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 13/10/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.8 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 23.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 10.0 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 49 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 54 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.8 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 30.7 °C (01/10/2022) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 7.3 °C (18/10/2011) |
| Μέση Βροχόπτωση | 38 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 48.8 mm (18/10/2010) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 75.6 km/h (11/10/2015) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 14.6 °C | 14.4 °C | 14.4 °C | 14.7 °C | 14.0 °C | 14.1 °C | 14.1 °C | 14.5 °C | 14.6 °C | 14.8 °C |
| Άνεμος | 8.0 km/hr | 4.8 km/hr | 1.6 km/hr | 4.8 km/hr | 3.2 km/hr | 1.6 km/hr | 6.4 km/hr | 3.2 km/hr | 6.4 km/hr | 12.9 km/hr |
| Υγρασία | 93 % | 92 % | 91 % | 89 % | 89 % | 89 % | 87 % | 83 % | 80 % | 77 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² |