| Μέγιστη Θερμοκρασία | 24.9 °C στις 3:17 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 23.1 °C στις 0:53 |
| Μέγιστη Υγρασία | 61 % στις 1:06 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 52 % στις 0:02 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 16.1 °C στις 1:10 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 13.3 °C στις 0:02 |
| Μέγιστη Πίεση | 1014.2 hPa στις 0:05 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1012.8 hPa στις 3:18 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 6.4 km/hr στις 0:02 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 23.3 °C στις 0:15 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 25.0 °C στις 1:42 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 23.9 °C στις 1:42 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² στις ---- |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.08 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 34.9 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 22.1 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 76 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 32 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 22.8 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 9.4 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1016.1 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1008.4 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 56.3 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 22.2 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 37.2 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 43.9 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 997 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 52.40 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 34.9 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 22.8 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 37.2 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 43.9 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 800.94 |
| Μέση Θερμοκρασία | 27.1 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 31.5 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 23 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 7.3 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 0 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 46 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 23/05/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 16.7 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 21.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 14 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 9.7 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 39 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 11 |
| Μέση Θερμοκρασία | 28.2 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 32.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 24 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 42.4 °C (23/07/2023) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 18.3 °C (17/07/2017) |
| Μέση Βροχόπτωση | 4.1 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 15 mm (08/07/2018) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 75.6 km/h (17/07/2012) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 25.4 °C | 25.2 °C | 24.7 °C | 24.2 °C | 23.8 °C | 23.1 °C | 24.2 °C | 24.3 °C | 24.3 °C | 24.8 °C |
| Άνεμος | 1.6 km/hr | 1.6 km/hr | 4.8 km/hr | 3.2 km/hr | 0.0 km/hr | 1.6 km/hr | 1.6 km/hr | 0.0 km/hr | 0.0 km/hr | 1.6 km/hr |
| Υγρασία | 48 % | 48 % | 61 % | 54 % | 57 % | 59 % | 59 % | 55 % | 55 % | 53 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² |