| Μέγιστη Θερμοκρασία | 17.1 °C στις 10:08 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 12.8 °C στις 7:02 |
| Μέγιστη Υγρασία | 93 % στις 12:44 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 77 % στις 3:27 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 15.0 °C στις 10:08 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 10.6 °C στις 3:27 |
| Μέγιστη Πίεση | 1014.8 hPa στις 16:35 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1006.3 hPa στις 6:08 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 53.1 km/hr στις 16:44 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 67.8 mm/hr στις 12:17 |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 10.6 °C στις 15:47 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 17.2 °C στις 10:01 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 22.2 °C στις 9:41 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 478 W/m² στις 9:45 |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.58 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 26.9 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 12.8 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 29 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 20.0 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 4.4 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1025.8 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1006.3 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 74.0 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 89.4 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 10.6 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 27.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 35.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1032 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 51.13 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 37.8 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 24.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 42.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 50.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 1420.19 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.2 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 23 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 11.8 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 4 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 0 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 14/10/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.8 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 23.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 10.0 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 49 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 54 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.8 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 30.7 °C (01/10/2022) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 7.3 °C (18/10/2011) |
| Μέση Βροχόπτωση | 38 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 48.8 mm (18/10/2010) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 75.6 km/h (11/10/2015) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 15.3 °C | 15.3 °C | 14.9 °C | 14.4 °C | 14.2 °C | 14.1 °C | 13.9 °C | 13.9 °C | 14.2 °C | 14.3 °C |
| Άνεμος | 16.1 km/hr | 16.1 km/hr | 17.7 km/hr | 20.9 km/hr | 19.3 km/hr | 14.5 km/hr | 22.5 km/hr | 17.7 km/hr | 20.9 km/hr | 22.5 km/hr |
| Υγρασία | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 91 % | 90 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 88 W/m² | 32 W/m² | 58 W/m² | 70 W/m² | 35 W/m² | 42 W/m² | 63 W/m² | 56 W/m² | 70 W/m² | 72 W/m² |