| Μέγιστη Θερμοκρασία | 20.5 °C στις 0:01 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 17.5 °C στις 6:32 |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % στις 5:14 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 89 % στις 0:00 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 18.9 °C στις 0:00 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 16.7 °C στις 5:42 |
| Μέγιστη Πίεση | 1017.8 hPa στις 0:15 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1016.3 hPa στις 6:06 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 8.0 km/hr στις 0:43 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 17.8 °C στις 5:42 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 21.7 °C στις 0:00 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 20.6 °C στις 0:00 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² στις ---- |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.00 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 26.9 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 10.1 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 29 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 20.0 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 4.4 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1025.8 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1006.3 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 74.0 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 89.4 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 8.9 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 27.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 35.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1032 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 73.66 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 37.8 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 24.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 42.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 50.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 1442.72 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.3 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.1 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 14.9 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 9.4 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 6 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 6 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 17/10/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.7 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 23.7 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.8 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 9.9 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 51 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 54 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.8 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 30.7 °C (01/10/2022) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 7.3 °C (18/10/2011) |
| Μέση Βροχόπτωση | 38 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 48.8 mm (18/10/2010) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 75.6 km/h (11/10/2015) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 19.6 °C | 19.0 °C | 19.1 °C | 18.7 °C | 18.2 °C | 18.6 °C | 18.3 °C | 18.1 °C | 17.9 °C | 17.7 °C |
| Άνεμος | 3.2 km/hr | 1.6 km/hr | 0.0 km/hr | 0.0 km/hr | 1.6 km/hr | 0.0 km/hr | 0.0 km/hr | 0.0 km/hr | 3.2 km/hr | 3.2 km/hr |
| Υγρασία | 91 % | 91 % | 92 % | 92 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² |