| Μέγιστη Θερμοκρασία | 31.3 °C στις 14:28 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 19.8 °C στις 4:16 |
| Μέγιστη Υγρασία | 77 % στις 3:31 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 43 % στις 8:25 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 20.0 °C στις 13:42 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 13.3 °C στις 7:52 |
| Μέγιστη Πίεση | 1016.8 hPa στις 0:10 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1014.5 hPa στις 15:20 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 41.8 km/hr στις 14:58 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 20.0 °C στις 2:47 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 33.3 °C στις 14:27 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 40.0 °C στις 14:29 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1009 W/m² στις 13:50 |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 6.22 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 32.8 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 17.3 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 84 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 27 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 21.1 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 7.8 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1017.5 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1008.4 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 46.7 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 17.2 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 33.3 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 40.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1297 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 115.44 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 32.8 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 21.1 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 33.3 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 40.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 633.60 |
| Μέση Θερμοκρασία | 24.8 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 30 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 19.9 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 7.4 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 0 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 25 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 23/05/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 15.4 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 20.2 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 12.3 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 9.4 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 39 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 2 |
| Μέση Θερμοκρασία | 25.5 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 30.4 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 21.1 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 41.2 °C (30/06/2017) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 13 °C (02/06/2020) |
| Μέση Βροχόπτωση | 10 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 24 mm (11/06/2019) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 80.5 km/h (29/06/2025) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 30.2 °C | 30.7 °C | 30.6 °C | 30.6 °C | 31.1 °C | 30.8 °C | 30.3 °C | 30.1 °C | 30.0 °C | 29.7 °C |
| Άνεμος | 16.1 km/hr | 12.9 km/hr | 16.1 km/hr | 14.5 km/hr | 12.9 km/hr | 16.1 km/hr | 16.1 km/hr | 17.7 km/hr | 16.1 km/hr | 16.1 km/hr |
| Υγρασία | 48 % | 50 % | 52 % | 51 % | 50 % | 50 % | 52 % | 49 % | 46 % | 47 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 902 W/m² | 919 W/m² | 926 W/m² | 902 W/m² | 905 W/m² | 867 W/m² | 856 W/m² | 524 W/m² | 715 W/m² | 626 W/m² |