| Μέγιστη Θερμοκρασία | 24.4 °C στις 0:00 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 22.5 °C στις 5:06 |
| Μέγιστη Υγρασία | 63 % στις 1:50 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 56 % στις 4:40 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 16.1 °C στις 0:06 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 13.3 °C στις 4:40 |
| Μέγιστη Πίεση | 1015.0 hPa στις 0:55 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1013.7 hPa στις 4:13 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 48.3 km/hr στις 4:53 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 21.1 °C στις 4:58 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 25.0 °C στις 0:00 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 23.3 °C στις 0:00 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² στις ---- |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.38 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 35.2 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 22.5 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 74 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 29 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 21.7 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 10.0 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1015.0 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1008.8 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 69.2 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 20.0 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 37.2 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 43.3 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 904 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 117.98 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 37.3 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 24.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 42.2 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 49.4 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 1100.96 |
| Μέση Θερμοκρασία | 28.4 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 31.7 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 25.4 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 15.4 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 0 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 22 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 24/07/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.7 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 23.2 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.5 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 10.1 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 40 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 36 |
| Μέση Θερμοκρασία | 27.8 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 32.1 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 24.1 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 42.6 °C (03/08/2021) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 19.6 °C (12/08/2011) |
| Μέση Βροχόπτωση | 3.3 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 13 mm (30/08/2024) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 77.2 km/h (26/08/2016) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 24.2 °C | 24.1 °C | 23.7 °C | 23.4 °C | 23.1 °C | 22.9 °C | 22.8 °C | 22.8 °C | 22.7 °C | 22.7 °C |
| Άνεμος | 16.1 km/hr | 16.1 km/hr | 14.5 km/hr | 19.3 km/hr | 17.7 km/hr | 14.5 km/hr | 16.1 km/hr | 14.5 km/hr | 16.1 km/hr | 19.3 km/hr |
| Υγρασία | 60 % | 61 % | 62 % | 63 % | 63 % | 62 % | 59 % | 58 % | 58 % | 57 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² |