| Μέγιστη Θερμοκρασία | 27.7 °C στις 13:09 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 20.2 °C στις 5:18 |
| Μέγιστη Υγρασία | 55 % στις 5:16 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 41 % στις 12:52 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 14.4 °C στις 13:08 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 10.6 °C στις 2:28 |
| Μέγιστη Πίεση | 1022.4 hPa στις 0:15 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1020.6 hPa στις 5:59 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 46.7 km/hr στις 13:23 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 20.0 °C στις 5:16 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 27.2 °C στις 12:25 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 33.3 °C στις 12:28 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1005 W/m² στις 12:22 |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 3.48 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 29.5 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 6.9 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 88 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 26 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 17.8 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 0.6 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1024.0 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1003.3 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 61.2 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 5.2 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 3.9 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 28.9 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 34.4 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 139.12 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 29.5 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 17.8 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 28.9 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 34.4 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 481.00 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.2 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 24 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 14.9 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | SW |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 9.0 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 4 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 3 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 23/05/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 14.1 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 18.1 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 10.7 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 9.7 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 39 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 0 |
| Μέση Θερμοκρασία | 20.4 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 25.4 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 36.7 °C (16/05/2020) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 10 °C (05/05/2022) |
| Μέση Βροχόπτωση | 11.7 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 19.6 mm (18/05/2012) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 78.9 km/h (29/05/2014) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 23.5 °C | 24.3 °C | 25.2 °C | 25.8 °C | 26.2 °C | 26.3 °C | 26.3 °C | 27.5 °C | 27.4 °C | 27.4 °C |
| Άνεμος | 11.3 km/hr | 11.3 km/hr | 14.5 km/hr | 19.3 km/hr | 17.7 km/hr | 12.9 km/hr | 17.7 km/hr | 12.9 km/hr | 17.7 km/hr | 20.9 km/hr |
| Υγρασία | 50 % | 50 % | 48 % | 48 % | 45 % | 46 % | 46 % | 43 % | 43 % | 43 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 290 W/m² | 251 W/m² | 559 W/m² | 766 W/m² | 872 W/m² | 856 W/m² | 875 W/m² | 986 W/m² | 963 W/m² | 947 W/m² |