| Μέγιστη Θερμοκρασία | 16.8 °C στις 9:51 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 12.8 °C στις 7:02 |
| Μέγιστη Υγρασία | 91 % στις 0:00 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 77 % στις 3:27 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 13.9 °C στις 9:40 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 10.6 °C στις 3:27 |
| Μέγιστη Πίεση | 1009.0 hPa στις 9:57 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1006.3 hPa στις 6:08 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 33.8 km/hr στις 4:18 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 2.4 mm/hr στις 7:11 |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 11.7 °C στις 4:14 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 16.7 °C στις 9:40 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 22.2 °C στις 9:41 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 478 W/m² στις 9:45 |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.13 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 26.9 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 12.8 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 29 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 20.0 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 4.4 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1025.8 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1006.3 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 74.0 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 89.4 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 11.7 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 27.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 35.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1032 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 50.67 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 37.8 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 24.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 42.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 50.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 1419.73 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.2 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.9 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 11.5 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 4 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 0 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 14/10/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.8 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 23.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 10.0 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 49 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 54 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.8 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 30.7 °C (01/10/2022) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 7.3 °C (18/10/2011) |
| Μέση Βροχόπτωση | 38 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 48.8 mm (18/10/2010) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 75.6 km/h (11/10/2015) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 13.4 °C | 13.2 °C | 13.5 °C | 12.9 °C | 13.4 °C | 14.0 °C | 14.4 °C | 14.9 °C | 15.4 °C | 16.5 °C |
| Άνεμος | 12.9 km/hr | 4.8 km/hr | 12.9 km/hr | 6.4 km/hr | 11.3 km/hr | 3.2 km/hr | 9.7 km/hr | 4.8 km/hr | 3.2 km/hr | 11.3 km/hr |
| Υγρασία | 82 % | 84 % | 82 % | 86 % | 88 % | 87 % | 86 % | 86 % | 85 % | 82 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 5 W/m² | 19 W/m² | 46 W/m² | 93 W/m² | 179 W/m² |