| Μέγιστη Θερμοκρασία | 17.3 °C στις 1:02 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 15.9 °C στις 4:55 |
| Μέγιστη Υγρασία | 72 % στις 3:44 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 63 % στις 0:57 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 11.1 °C στις 2:40 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 9.4 °C στις 0:02 |
| Μέγιστη Πίεση | 1013.7 hPa στις 1:13 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1012.5 hPa στις 4:53 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 32.2 km/hr στις 2:35 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 15.6 °C στις 0:57 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 16.7 °C στις 0:40 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 15.6 °C στις 0:40 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² στις ---- |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.13 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 24.7 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 9.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 93 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 32 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 13.9 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 1.7 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1023.0 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 989.9 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 69.2 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 74.4 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 7.2 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 24.4 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 30.6 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1136 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 76.58 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 24.7 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 14.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 24.4 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 30.6 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1160 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 290.45 |
| Μέση Θερμοκρασία | 15.5 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 19.2 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 12.2 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 9.5 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 5 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 18 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 03/04/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 12.6 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 16.4 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 9.7 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 10.0 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 34 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 0 |
| Μέση Θερμοκρασία | 15.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 20.5 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 11.7 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 29.8 °C (27/04/2018) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 3.9 °C (09/04/2015) |
| Μέση Βροχόπτωση | 26.7 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 56.8 mm (06/04/2019) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 80.5 km/h (08/04/2020) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 16.6 °C | 17.2 °C | 17.2 °C | 17.1 °C | 16.8 °C | 16.6 °C | 16.4 °C | 16.3 °C | 16.3 °C | 16.0 °C |
| Άνεμος | 6.4 km/hr | 14.5 km/hr | 12.9 km/hr | 9.7 km/hr | 9.7 km/hr | 12.9 km/hr | 12.9 km/hr | 9.7 km/hr | 9.7 km/hr | 6.4 km/hr |
| Υγρασία | 66 % | 64 % | 65 % | 65 % | 67 % | 69 % | 70 % | 72 % | 71 % | 72 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² |