| Μέγιστη Θερμοκρασία | 14.4 °C στις 0:26 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 14.1 °C στις 0:02 |
| Μέγιστη Υγρασία | 74 % στις 0:00 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 74 % στις 0:00 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 10.0 °C στις 0:22 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 9.4 °C στις 0:00 |
| Μέγιστη Πίεση | 1021.0 hPa στις 0:01 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1020.7 hPa στις 0:20 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 17.7 km/hr στις 0:14 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 13.9 °C στις 0:02 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 13.9 °C στις 0:00 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 12.8 °C στις 0:00 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² στις ---- |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.00 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 26.9 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 12.8 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 29 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 20.0 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 4.4 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1025.8 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1006.3 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 74.0 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 89.4 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 10.6 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 27.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 35.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1032 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 53.59 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 37.8 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 24.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 42.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 50.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 1422.65 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.0 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.7 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.8 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 12.0 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 4 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 2 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 14/10/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.8 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 23.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.9 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 10.0 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 49 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 54 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.8 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 30.7 °C (01/10/2022) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 7.3 °C (18/10/2011) |
| Μέση Βροχόπτωση | 38 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 48.8 mm (18/10/2010) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 75.6 km/h (11/10/2015) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 15.1 °C | 14.7 °C | 14.8 °C | 14.9 °C | 15.1 °C | 15.1 °C | 14.8 °C | 14.6 °C | 14.4 °C | 14.2 °C |
| Άνεμος | 3.2 km/hr | 4.8 km/hr | 3.2 km/hr | 3.2 km/hr | 3.2 km/hr | 3.2 km/hr | 6.4 km/hr | 3.2 km/hr | 8.0 km/hr | 6.4 km/hr |
| Υγρασία | 70 % | 71 % | 71 % | 71 % | 71 % | 72 % | 74 % | 74 % | 74 % | 74 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² |