| Μέγιστη Θερμοκρασία | 15.9 °C στις 0:09 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 14.7 °C στις 1:34 |
| Μέγιστη Υγρασία | 90 % στις 1:26 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 86 % στις 0:01 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 13.9 °C στις 0:00 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 12.8 °C στις 0:55 |
| Μέγιστη Πίεση | 1012.3 hPa στις 1:33 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1011.9 hPa στις 0:01 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 6.4 km/hr στις 0:33 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 15.0 °C στις 0:48 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 16.1 °C στις 0:00 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 15.0 °C στις 0:00 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² στις ---- |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.00 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 26.9 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 10.1 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 95 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 29 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 20.0 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 4.4 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1025.8 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1006.3 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 74.0 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 89.4 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 8.9 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 27.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 35.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1032 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 82.04 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 37.8 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 95 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 24.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 42.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 50.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 1451.10 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.1 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 21.9 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 14.9 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 8.6 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 9 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 1 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 26/10/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.7 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 23.7 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.8 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 9.8 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 54 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 54 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.8 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 30.7 °C (01/10/2022) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 7.3 °C (18/10/2011) |
| Μέση Βροχόπτωση | 38 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 48.8 mm (18/10/2010) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 75.6 km/h (11/10/2015) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 15.2 °C | 15.6 °C | 15.4 °C | 15.6 °C | 15.6 °C | 15.9 °C | 15.9 °C | 15.6 °C | 14.9 °C | 14.8 °C |
| Άνεμος | 1.6 km/hr | 1.6 km/hr | 1.6 km/hr | 0.0 km/hr | 0.0 km/hr | 1.6 km/hr | 1.6 km/hr | 1.6 km/hr | 1.6 km/hr | 1.6 km/hr |
| Υγρασία | 92 % | 91 % | 91 % | 90 % | 89 % | 88 % | 86 % | 88 % | 89 % | 90 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² |