| Μέγιστη Θερμοκρασία | 22.2 °C στις 10:47 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 15.2 °C στις 5:56 |
| Μέγιστη Υγρασία | 54 % στις 3:04 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 38 % στις 10:27 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 7.8 °C στις 9:41 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 4.4 °C στις 0:00 |
| Μέγιστη Πίεση | 1021.8 hPa στις 0:05 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1020.6 hPa στις 5:21 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 37.0 km/hr στις 9:52 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 15.0 °C στις 5:55 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 21.1 °C στις 10:35 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 25.0 °C στις 10:35 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 563 W/m² στις 10:47 |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.51 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 23.4 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 14.8 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 85 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 31 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 13.3 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 4.4 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1025.8 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1019.0 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 74.0 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.8 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 12.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 22.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 27.2 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1032 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 24.64 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 37.8 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 24.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 42.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 50.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 1393.70 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.4 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 21.7 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.9 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 18.1 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 1 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 4 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 02/10/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.8 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 23.7 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.9 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 10.1 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 46 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 54 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.8 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 30.7 °C (01/10/2022) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 7.3 °C (18/10/2011) |
| Μέση Βροχόπτωση | 38 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 48.8 mm (18/10/2010) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 75.6 km/h (11/10/2015) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 15.2 °C | 16.1 °C | 16.8 °C | 17.1 °C | 17.5 °C | 18.1 °C | 19.6 °C | 20.2 °C | 21.0 °C | 21.8 °C |
| Άνεμος | 1.6 km/hr | 1.6 km/hr | 3.2 km/hr | 4.8 km/hr | 3.2 km/hr | 4.8 km/hr | 12.9 km/hr | 11.3 km/hr | 17.7 km/hr | 16.1 km/hr |
| Υγρασία | 54 % | 51 % | 48 % | 48 % | 47 % | 45 % | 42 % | 42 % | 41 % | 39 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 7 W/m² | 42 W/m² | 141 W/m² | 244 W/m² | 341 W/m² | 432 W/m² | 512 W/m² |