| Μέγιστη Θερμοκρασία | 14.4 °C στις 3:59 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 10.3 °C στις 0:03 |
| Μέγιστη Υγρασία | 74 % στις 6:36 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 56 % στις 3:15 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 8.9 °C στις 5:50 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 5.0 °C στις 0:00 |
| Μέγιστη Πίεση | 1018.9 hPa στις 0:01 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1016.9 hPa στις 6:09 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 20.9 km/hr στις 4:17 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 10.6 °C στις 0:00 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 13.9 °C στις 3:32 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 16.7 °C στις 7:52 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 206 W/m² στις 8:01 |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.10 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 19.9 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 6.9 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 87 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 34 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 12.2 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 0.6 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1020.3 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1014.8 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 61.2 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 1.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 3.9 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 18.9 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 25.6 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1271 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 16.87 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 26.2 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 15.6 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 25.0 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 31.1 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1271 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 358.75 |
| Μέση Θερμοκρασία | 12.6 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 16.1 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 9.4 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 11.8 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 2 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 4 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 01/05/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 12.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 16.5 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 9.6 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 9.9 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 37 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 0 |
| Μέση Θερμοκρασία | 20.4 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 25.4 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 36.7 °C (16/05/2020) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 10 °C (05/05/2022) |
| Μέση Βροχόπτωση | 11.7 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 19.6 mm (18/05/2012) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 78.9 km/h (29/05/2014) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 14.2 °C | 14.4 °C | 14.4 °C | 14.1 °C | 13.9 °C | 13.9 °C | 12.8 °C | 12.7 °C | 14.1 °C | 13.9 °C |
| Άνεμος | 8.0 km/hr | 11.3 km/hr | 12.9 km/hr | 8.0 km/hr | 4.8 km/hr | 6.4 km/hr | 1.6 km/hr | 3.2 km/hr | 1.6 km/hr | 0.0 km/hr |
| Υγρασία | 57 % | 60 % | 65 % | 68 % | 70 % | 71 % | 71 % | 73 % | 68 % | 71 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 5 W/m² | 26 W/m² | 105 W/m² | 199 W/m² |