| Μέγιστη Θερμοκρασία | 32.6 °C στις 14:24 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 22.1 °C στις 4:36 |
| Μέγιστη Υγρασία | 73 % στις 3:34 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 41 % στις 16:11 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 20.0 °C στις 15:11 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 15.0 °C στις 5:25 |
| Μέγιστη Πίεση | 1009.9 hPa στις 12:11 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1008.4 hPa στις 5:27 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 30.6 km/hr στις 15:54 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 22.2 °C στις 4:24 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 34.4 °C στις 14:24 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 41.7 °C στις 14:25 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 889 W/m² στις 13:18 |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 6.96 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 34.1 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 22.1 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 73 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 32 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 20.0 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 14.4 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1011.3 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1008.4 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 30.6 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 22.2 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 35.6 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 42.2 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 904 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 13.82 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 34.1 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 21.1 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 35.6 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 42.2 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 762.36 |
| Μέση Θερμοκρασία | 27.8 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 33.3 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 22.1 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | SW |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 6.0 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 0 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 40 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 23/05/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 16.4 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.1 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 13.9 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 9.7 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 39 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 8 |
| Μέση Θερμοκρασία | 28.2 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 32.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 24 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 42.4 °C (23/07/2023) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 18.3 °C (17/07/2017) |
| Μέση Βροχόπτωση | 4.1 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 15 mm (08/07/2018) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 75.6 km/h (17/07/2012) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 32.2 °C | 31.6 °C | 31.8 °C | 31.8 °C | 30.9 °C | 30.3 °C | 29.9 °C | 29.7 °C | 29.3 °C | 28.4 °C |
| Άνεμος | 12.9 km/hr | 16.1 km/hr | 16.1 km/hr | 16.1 km/hr | 14.5 km/hr | 12.9 km/hr | 12.9 km/hr | 12.9 km/hr | 8.0 km/hr | 8.0 km/hr |
| Υγρασία | 46 % | 45 % | 41 % | 45 % | 49 % | 48 % | 50 % | 50 % | 51 % | 55 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 789 W/m² | 740 W/m² | 668 W/m² | 584 W/m² | 497 W/m² | 411 W/m² | 323 W/m² | 234 W/m² | 149 W/m² | 58 W/m² |