| Μέγιστη Θερμοκρασία | 10.2 °C στις 0:54 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 8.8 °C στις 4:19 |
| Μέγιστη Υγρασία | 71 % στις 4:18 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 59 % στις 0:00 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 3.9 °C στις 1:15 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 2.2 °C στις 0:00 |
| Μέγιστη Πίεση | 1017.5 hPa στις 0:00 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1015.6 hPa στις 6:07 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 30.6 km/hr στις 5:38 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 6.1 °C στις 5:16 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 10.0 °C στις 0:52 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 8.3 °C στις 0:00 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 16 W/m² στις 6:45 |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.15 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 16.3 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 8.8 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 87 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 44 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 12.2 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 0.6 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1019.8 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1014.8 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 61.2 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 1.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 6.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 16.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 18.3 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1271 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 7.77 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 26.2 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 15.6 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 25.0 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 31.1 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1271 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 349.66 |
| Μέση Θερμοκρασία | 11.4 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 13.7 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 9.9 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 15.7 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 1 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 2 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 01/05/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 12.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 16 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 9.7 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 10.0 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 36 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 0 |
| Μέση Θερμοκρασία | 20.4 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 25.4 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 36.7 °C (16/05/2020) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 10 °C (05/05/2022) |
| Μέση Βροχόπτωση | 11.7 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 19.6 mm (18/05/2012) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 78.9 km/h (29/05/2014) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 9.9 °C | 9.4 °C | 9.6 °C | 9.3 °C | 9.1 °C | 8.9 °C | 9.0 °C | 9.1 °C | 8.9 °C | 8.9 °C |
| Άνεμος | 14.5 km/hr | 8.0 km/hr | 12.9 km/hr | 9.7 km/hr | 8.0 km/hr | 8.0 km/hr | 9.7 km/hr | 14.5 km/hr | 11.3 km/hr | 12.9 km/hr |
| Υγρασία | 66 % | 68 % | 67 % | 68 % | 69 % | 71 % | 69 % | 69 % | 71 % | 70 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² |