| Μέγιστη Θερμοκρασία | 22.4 °C στις 13:27 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 11.9 °C στις 6:16 |
| Μέγιστη Υγρασία | 84 % στις 6:21 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 45 % στις 15:27 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 12.8 °C στις 9:48 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 8.9 °C στις 1:58 |
| Μέγιστη Πίεση | 1022.7 hPa στις 10:59 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1021.1 hPa στις 4:39 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 19.3 km/hr στις 14:35 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 11.7 °C στις 6:16 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 22.2 °C στις 13:27 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 28.3 °C στις 13:27 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 671 W/m² στις 12:50 |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 2.62 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 26.9 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 10.1 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 29 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 20.0 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 4.4 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1025.8 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1006.3 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 74.0 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 89.4 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 8.9 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 27.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 35.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1032 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 64.08 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 37.8 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 24.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 42.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 50.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 1433.14 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.2 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 14.8 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 10.5 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 6 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 2 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 17/10/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.7 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 23.7 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.8 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 9.9 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 51 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 54 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.8 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 30.7 °C (01/10/2022) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 7.3 °C (18/10/2011) |
| Μέση Βροχόπτωση | 38 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 48.8 mm (18/10/2010) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 75.6 km/h (11/10/2015) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 20.1 °C | 21.1 °C | 21.2 °C | 21.8 °C | 22.3 °C | 22.1 °C | 21.9 °C | 22.1 °C | 21.9 °C | 22.1 °C |
| Άνεμος | 1.6 km/hr | 1.6 km/hr | 1.6 km/hr | 6.4 km/hr | 6.4 km/hr | 8.0 km/hr | 9.7 km/hr | 9.7 km/hr | 8.0 km/hr | 6.4 km/hr |
| Υγρασία | 49 % | 48 % | 48 % | 51 % | 51 % | 47 % | 49 % | 49 % | 46 % | 49 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 584 W/m² | 631 W/m² | 656 W/m² | 666 W/m² | 670 W/m² | 654 W/m² | 624 W/m² | 577 W/m² | 513 W/m² | 446 W/m² |