| Μέγιστη Θερμοκρασία | 18.4 °C στις 10:01 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 16.1 °C στις 7:16 |
| Μέγιστη Υγρασία | 73 % στις 7:21 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 60 % στις 0:00 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 12.2 °C στις 8:59 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 9.4 °C στις 0:22 |
| Μέγιστη Πίεση | 1025.5 hPa στις 9:16 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1023.9 hPa στις 4:22 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 59.5 km/hr στις 0:02 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 12.8 °C στις 4:14 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 18.3 °C στις 9:42 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 21.1 °C στις 9:19 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 452 W/m² στις 9:59 |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.99 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 21.4 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 14.8 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 85 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 52 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 13.3 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 8.9 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1025.8 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1019.0 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 74.0 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.8 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 12.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 20.6 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 23.9 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1032 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 14.45 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 37.8 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 24.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 42.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 50.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 1383.51 |
| Μέση Θερμοκρασία | 17.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 20.3 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 23.1 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 1 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 2 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 02/10/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.8 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 23.5 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 10.1 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 46 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 54 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.8 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 30.7 °C (01/10/2022) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 7.3 °C (18/10/2011) |
| Μέση Βροχόπτωση | 38 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 48.8 mm (18/10/2010) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 75.6 km/h (11/10/2015) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 16.3 °C | 16.3 °C | 16.2 °C | 16.2 °C | 16.2 °C | 16.4 °C | 16.7 °C | 17.2 °C | 17.9 °C | 18.3 °C |
| Άνεμος | 20.9 km/hr | 24.1 km/hr | 16.1 km/hr | 20.9 km/hr | 22.5 km/hr | 24.1 km/hr | 20.9 km/hr | 24.1 km/hr | 16.1 km/hr | 22.5 km/hr |
| Υγρασία | 71 % | 71 % | 72 % | 72 % | 73 % | 72 % | 72 % | 71 % | 69 % | 68 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 7 W/m² | 25 W/m² | 130 W/m² | 232 W/m² | 345 W/m² | 445 W/m² |