| Μέγιστη Θερμοκρασία | 14.4 °C στις 0:00 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 12.3 °C στις 2:26 |
| Μέγιστη Υγρασία | 90 % στις 1:28 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 85 % στις 0:00 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 12.2 °C στις 0:00 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 10.6 °C στις 1:47 |
| Μέγιστη Πίεση | 1020.9 hPa στις 0:32 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1019.5 hPa στις 2:47 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 6.4 km/hr στις 2:37 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 12.2 °C στις 1:48 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 14.4 °C στις 0:00 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 13.3 °C στις 0:00 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² στις ---- |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.00 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 24.7 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 9.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 93 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 33 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 13.9 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 5.0 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1023.0 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 989.9 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 69.2 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 74.4 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 7.2 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 24.4 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 30.6 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1136 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 46.23 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 24.7 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 14.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 24.4 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 30.6 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1160 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 260.10 |
| Μέση Θερμοκρασία | 14.8 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 18.6 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 11.4 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 7.4 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 5 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 12 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 03/04/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 12.4 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 16.2 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 9.5 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 9.8 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 34 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 0 |
| Μέση Θερμοκρασία | 15.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 20.5 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 11.7 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 29.8 °C (27/04/2018) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 3.9 °C (09/04/2015) |
| Μέση Βροχόπτωση | 26.7 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 56.8 mm (06/04/2019) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 80.5 km/h (08/04/2020) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 14.8 °C | 14.9 °C | 14.8 °C | 14.4 °C | 14.5 °C | 13.8 °C | 13.5 °C | 12.8 °C | 12.6 °C | 12.3 °C |
| Άνεμος | 6.4 km/hr | 11.3 km/hr | 8.0 km/hr | 6.4 km/hr | 4.8 km/hr | 1.6 km/hr | 0.0 km/hr | 0.0 km/hr | 3.2 km/hr | 0.0 km/hr |
| Υγρασία | 83 % | 85 % | 85 % | 86 % | 84 % | 87 % | 88 % | 89 % | 89 % | 89 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² |