| Μέγιστη Θερμοκρασία | 19.4 °C στις 0:04 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 17.6 °C στις 4:28 |
| Μέγιστη Υγρασία | 86 % στις 3:23 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 75 % στις 0:04 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 16.7 °C στις 3:24 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 13.9 °C στις 0:21 |
| Μέγιστη Πίεση | 1013.5 hPa στις 0:00 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1011.6 hPa στις 4:42 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 6.4 km/hr στις 0:33 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 17.8 °C στις 2:40 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 20.0 °C στις 3:27 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 18.9 °C στις 3:27 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² στις ---- |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.00 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 26.9 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 14.8 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 91 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 29 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 20.0 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 4.4 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1025.8 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1011.6 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 74.0 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.8 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 12.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 27.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 35.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1032 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 44.70 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 37.8 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 24.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 42.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 50.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 1413.76 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.5 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 23.2 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16.3 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 12.3 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 1 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 9 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 02/10/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.8 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 23.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 10.0 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 46 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 54 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.8 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 30.7 °C (01/10/2022) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 7.3 °C (18/10/2011) |
| Μέση Βροχόπτωση | 38 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 48.8 mm (18/10/2010) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 75.6 km/h (11/10/2015) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 18.6 °C | 18.7 °C | 18.2 °C | 18.5 °C | 18.3 °C | 18.6 °C | 19.1 °C | 18.4 °C | 17.6 °C | 18.2 °C |
| Άνεμος | 1.6 km/hr | 0.0 km/hr | 1.6 km/hr | 0.0 km/hr | 0.0 km/hr | 0.0 km/hr | 0.0 km/hr | 0.0 km/hr | 0.0 km/hr | 0.0 km/hr |
| Υγρασία | 75 % | 75 % | 77 % | 78 % | 79 % | 80 % | 86 % | 85 % | 85 % | 84 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² |