| Μέγιστη Θερμοκρασία | 8.4 °C στις 13:28 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 4.4 °C στις 8:17 |
| Μέγιστη Υγρασία | 71 % στις 0:01 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 50 % στις 13:07 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 2.2 °C στις 0:00 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -2.2 °C στις 13:07 |
| Μέγιστη Πίεση | 1016.7 hPa στις 14:51 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1011.2 hPa στις 0:00 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 38.6 km/hr στις 6:28 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 1.7 °C στις 6:03 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 7.8 °C στις 13:17 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 11.1 °C στις 12:11 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 584 W/m² στις 12:09 |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 1.27 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 19.7 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 84 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 44 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 14.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -5.0 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1024.6 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1002.1 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 72.4 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 15.2 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 19.4 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 25.6 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 772 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 24.64 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 19.7 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 84 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 44 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 14.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -5.0 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1024.6 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1002.1 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 72.4 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 15.2 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 19.4 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 25.6 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 772 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 24.64 |
| Μέση Θερμοκρασία | 12.5 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 15.3 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 9.3 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | S |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 13.6 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 4 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 5 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 07/01/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 12.5 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 15.3 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 9.3 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | S |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 13.6 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 4 |
| Ημέρες με T ≥ 32°C | 0 |
| Μέση Θερμοκρασία | 10.1 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 13.3 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 7.2 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 22.7 °C (01/01/2010) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | -2.1 °C (09/01/2017) |
| Μέση Βροχόπτωση | 65.1 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 38.8 mm (13/01/2018) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 88.5 km/h (17/01/2016) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 6.2 °C | 6.7 °C | 6.7 °C | 6.8 °C | 7.0 °C | 7.4 °C | 7.7 °C | 8.3 °C | 7.4 °C | 7.2 °C |
| Άνεμος | 12.9 km/hr | 11.3 km/hr | 16.1 km/hr | 19.3 km/hr | 16.1 km/hr | 19.3 km/hr | 14.5 km/hr | 12.9 km/hr | 19.3 km/hr | 17.7 km/hr |
| Υγρασία | 61 % | 60 % | 58 % | 56 % | 56 % | 54 % | 53 % | 53 % | 52 % | 54 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 316 W/m² | 381 W/m² | 448 W/m² | 459 W/m² | 427 W/m² | 541 W/m² | 536 W/m² | 501 W/m² | 476 W/m² | 427 W/m² |