| Μέγιστη Θερμοκρασία | 25.4 °C στις 0:01 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 22.1 °C στις 5:22 |
| Μέγιστη Υγρασία | 64 % στις 4:23 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 55 % στις 0:00 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 16.7 °C στις 2:03 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 14.4 °C στις 4:01 |
| Μέγιστη Πίεση | 1011.3 hPa στις 0:00 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1009.5 hPa στις 5:30 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 8.0 km/hr στις 0:21 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 22.2 °C στις 4:22 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 25.6 °C στις 0:00 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 24.4 °C στις 0:00 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² στις ---- |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.13 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 25.4 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 22.1 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 64 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 55 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 16.7 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 14.4 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1011.3 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1009.5 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 8.0 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 22.2 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 25.6 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 24.4 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.13 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 32.8 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 21.1 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 35.0 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 41.7 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 748.67 |
| Μέση Θερμοκρασία | 23.8 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 25.4 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 22.1 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | E |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 1.1 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 0 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 39 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 23/05/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 16.3 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 21 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 13.9 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 9.7 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 39 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 6 |
| Μέση Θερμοκρασία | 28.2 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 32.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 24 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 42.4 °C (23/07/2023) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 18.3 °C (17/07/2017) |
| Μέση Βροχόπτωση | 4.1 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 15 mm (08/07/2018) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 75.6 km/h (17/07/2012) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 24.8 °C | 24.2 °C | 24.4 °C | 24.2 °C | 24.3 °C | 23.4 °C | 23.2 °C | 22.5 °C | 22.9 °C | 22.4 °C |
| Άνεμος | 1.6 km/hr | 1.6 km/hr | 3.2 km/hr | 1.6 km/hr | 0.0 km/hr | 1.6 km/hr | 1.6 km/hr | 1.6 km/hr | 0.0 km/hr | 1.6 km/hr |
| Υγρασία | 57 % | 58 % | 60 % | 61 % | 60 % | 61 % | 60 % | 64 % | 61 % | 63 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² |