| Μέγιστη Θερμοκρασία | 13.1 °C στις 0:02 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 9.9 °C στις 8:00 |
| Μέγιστη Υγρασία | 77 % στις 2:46 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 62 % στις 0:01 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 6.7 °C στις 2:37 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 3.9 °C στις 7:11 |
| Μέγιστη Πίεση | 1004.4 hPa στις 2:34 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1003.0 hPa στις 5:51 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 38.6 km/hr στις 5:02 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 6.7 °C στις 4:36 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 12.8 °C στις 0:00 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 10.6 °C στις 0:00 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 144 W/m² στις 8:32 |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.30 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 19.7 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 84 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 44 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 14.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -5.0 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1024.6 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1002.1 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 72.4 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 15.2 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 19.4 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 25.6 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 772 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 21.89 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 19.7 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 84 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 44 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 14.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -5.0 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1024.6 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1002.1 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 72.4 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 15.2 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 19.4 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 25.6 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 772 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 21.89 |
| Μέση Θερμοκρασία | 13.1 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 15.9 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 9.9 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | S |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 14.0 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 3 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 4 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 07/01/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 13.1 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 15.9 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 9.9 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | S |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 14.0 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 3 |
| Ημέρες με T ≥ 32°C | 0 |
| Μέση Θερμοκρασία | 10.1 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 13.3 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 7.2 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 22.7 °C (01/01/2010) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | -2.1 °C (09/01/2017) |
| Μέση Βροχόπτωση | 65.1 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 38.8 mm (13/01/2018) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 88.5 km/h (17/01/2016) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 10.8 °C | 10.5 °C | 10.2 °C | 10.6 °C | 10.7 °C | 10.4 °C | 10.3 °C | 10.2 °C | 10.0 °C | 10.7 °C |
| Άνεμος | 17.7 km/hr | 16.1 km/hr | 16.1 km/hr | 17.7 km/hr | 19.3 km/hr | 16.1 km/hr | 12.9 km/hr | 11.3 km/hr | 9.7 km/hr | 12.9 km/hr |
| Υγρασία | 71 % | 71 % | 74 % | 69 % | 67 % | 66 % | 67 % | 67 % | 69 % | 68 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 16 W/m² | 120 W/m² |