| Μέγιστη Θερμοκρασία | 23.4 °C στις 13:33 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 16.3 °C στις 5:36 |
| Μέγιστη Υγρασία | 62 % στις 3:57 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 31 % στις 12:35 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 9.4 °C στις 2:45 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 4.4 °C στις 12:35 |
| Μέγιστη Πίεση | 1023.7 hPa στις 0:00 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1021.1 hPa στις 15:17 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 53.1 km/hr στις 11:27 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 16.1 °C στις 0:38 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 22.8 °C στις 13:27 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 27.2 °C στις 13:52 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 756 W/m² στις 13:21 |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 3.96 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 23.4 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 14.8 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 85 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 31 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 13.3 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 4.4 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1025.8 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1019.0 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 74.0 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.8 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 12.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 22.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 27.2 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1032 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 22.50 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 37.8 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 24.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 42.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 50.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 1391.56 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.5 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 21.7 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16.1 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 21.0 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 1 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 3 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 02/10/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.8 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 23.7 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 10.1 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 46 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 54 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.8 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 30.7 °C (01/10/2022) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 7.3 °C (18/10/2011) |
| Μέση Βροχόπτωση | 38 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 48.8 mm (18/10/2010) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 75.6 km/h (11/10/2015) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 20.8 °C | 21.2 °C | 21.4 °C | 22.2 °C | 22.6 °C | 22.8 °C | 23.2 °C | 22.9 °C | 23.2 °C | 23.1 °C |
| Άνεμος | 19.3 km/hr | 20.9 km/hr | 25.7 km/hr | 20.9 km/hr | 19.3 km/hr | 17.7 km/hr | 20.9 km/hr | 17.7 km/hr | 14.5 km/hr | 17.7 km/hr |
| Υγρασία | 38 % | 38 % | 40 % | 38 % | 34 % | 39 % | 37 % | 40 % | 37 % | 40 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 519 W/m² | 594 W/m² | 647 W/m² | 696 W/m² | 731 W/m² | 749 W/m² | 749 W/m² | 733 W/m² | 705 W/m² | 661 W/m² |