| Μέγιστη Θερμοκρασία | 27.8 °C στις 15:12 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 20.5 °C στις 5:15 |
| Μέγιστη Υγρασία | 65 % στις 5:15 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 34 % στις 14:06 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 14.4 °C στις 7:46 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 10.0 °C στις 12:44 |
| Μέγιστη Πίεση | 1018.6 hPa στις 0:31 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1014.5 hPa στις 16:44 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 53.1 km/hr στις 8:51 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 20.6 °C στις 5:09 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 27.2 °C στις 14:47 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 33.3 °C στις 15:49 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1111 W/m² στις 11:12 |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 5.82 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 29.5 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 6.9 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 88 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 26 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 17.8 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 0.6 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1024.0 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1003.3 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 61.2 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 5.2 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 3.9 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 28.9 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 34.4 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 149.33 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 29.5 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 17.8 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 28.9 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 34.4 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 491.21 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.5 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 24.1 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.1 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 9.1 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 4 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 4 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 23/05/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 14.2 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 18.1 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 10.7 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 9.7 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 39 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 0 |
| Μέση Θερμοκρασία | 20.4 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 25.4 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 36.7 °C (16/05/2020) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 10 °C (05/05/2022) |
| Μέση Βροχόπτωση | 11.7 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 19.6 mm (18/05/2012) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 78.9 km/h (29/05/2014) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 27.2 °C | 27.0 °C | 26.7 °C | 26.8 °C | 27.2 °C | 27.1 °C | 27.4 °C | 27.2 °C | 27.4 °C | 26.9 °C |
| Άνεμος | 17.7 km/hr | 17.7 km/hr | 20.9 km/hr | 19.3 km/hr | 19.3 km/hr | 19.3 km/hr | 14.5 km/hr | 16.1 km/hr | 14.5 km/hr | 14.5 km/hr |
| Υγρασία | 37 % | 38 % | 36 % | 37 % | 36 % | 36 % | 38 % | 38 % | 39 % | 40 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 951 W/m² | 962 W/m² | 942 W/m² | 969 W/m² | 969 W/m² | 919 W/m² | 881 W/m² | 831 W/m² | 773 W/m² | 700 W/m² |