| Μέγιστη Θερμοκρασία | 18.6 °C στις 0:02 |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 16.0 °C στις 6:50 |
| Μέγιστη Υγρασία | 74 % στις 6:47 |
| Ελάχιστη Υγρασία | 61 % στις 0:02 |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 11.7 °C στις 0:18 |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 10.0 °C στις 3:35 |
| Μέγιστη Πίεση | 1025.0 hPa στις 9:13 |
| Ελάχιστη Πίεση | 1022.2 hPa στις 3:27 |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 70.8 km/hr στις 3:52 |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.0 mm/hr στις ---- |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 13.3 °C στις 2:55 |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 18.3 °C στις 0:00 |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 15.6 °C στις 0:16 |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 98 W/m² στις 9:27 |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 0.89 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 21.4 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 14.8 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 85 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 52 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 13.3 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | 10.0 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1025.0 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 1019.0 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 74.0 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 0.8 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | 13.3 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 20.6 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 23.3 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 990 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 10.29 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 37.8 °C |
|---|---|
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 0.6 °C |
| Μέγιστη Υγρασία | 94 % |
| Ελάχιστη Υγρασία | 24 % |
| Μέγιστο Σημείο Δρόσου | 24.4 °C |
| Ελάχιστο Σημείο Δρόσου | -11.1 °C |
| Μέγιστη Πίεση | 1030.7 hPa |
| Ελάχιστη Πίεση | 987.2 hPa |
| Μέγιστη Ριπή Ανέμου | 86.9 km/hr |
| Μέγιστη Ραγδαιότητα | 172.0 mm/hr |
| Ελάχιστη Αίσθηση Ψύχους | -1.1 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας | 42.8 °C |
| Μέγιστος Δείκτης Φαινομενικής | 50.0 °C |
| Μέγιστη Ηλιακή Ακτινοβολία | 1322 W/m² |
| Μέγιστη Εξατμισοδιαπνοή | 1379.35 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.1 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 20.3 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 24.0 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 1 |
| Ημέρες χωρίς Υετό | 1 |
| Ημερομηνία τελευταίας βροχόπτωσης | 02/10/2026 |
| Μέση Θερμοκρασία | 19.8 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 23.5 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 16 °C |
| Διεύθυνση Ανέμου | NE |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου | 10.0 km/hr |
| Ημέρες Υετού | 46 |
| Ημέρες με min T < 5°C | 8 |
| Ημέρες με max T ≥ 32°C | 54 |
| Μέση Θερμοκρασία | 18.9 °C |
|---|---|
| Μέση Μέγιστη | 22.8 °C |
| Μέση Ελάχιστη | 15.8 °C |
| Υψηλότερη Μέγιστη | 30.7 °C (01/10/2022) |
| Χαμηλότερη Ελάχιστη | 7.3 °C (18/10/2011) |
| Μέση Βροχόπτωση | 38 mm |
| Υψηλότερη Ημερήσια Βροχόπτωση | 48.8 mm (18/10/2010) |
| Ισχυρότερη Ριπή Ανέμου | 75.6 km/h (11/10/2015) |
Με βάση τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες και την εξατμισοδιαπνοή.
| Ώρα | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 17.0 °C | 17.2 °C | 17.2 °C | 17.2 °C | 17.0 °C | 16.0 °C | 16.6 °C | 16.9 °C | 17.0 °C | 17.1 °C |
| Άνεμος | 22.5 km/hr | 24.1 km/hr | 22.5 km/hr | 20.9 km/hr | 22.5 km/hr | 11.3 km/hr | 17.7 km/hr | 22.5 km/hr | 25.7 km/hr | 22.5 km/hr |
| Υγρασία | 65 % | 64 % | 65 % | 67 % | 68 % | 74 % | 69 % | 68 % | 67 % | 66 % |
| Ηλιακή Ακτινοβολία | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 0 W/m² | 9 W/m² | 18 W/m² | 42 W/m² |